PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
華測T7 智能RTK測量系統(tǒng) ds3水準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:15601379746
華測T7 智能RTK測量系統(tǒng)采用進(jìn)口四星主板,全面兼容北斗系統(tǒng)信號,支持三星解算,預(yù)留伽利略信號通道。北斗系統(tǒng)在我國上空設(shè)計(jì)了5顆GEO衛(wèi)星(地球靜止軌道衛(wèi)星),3顆IGSO衛(wèi)星(傾斜地球同步軌道衛(wèi)星),使北斗系統(tǒng)在亞太的應(yīng)用效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于GPS,接收機(jī)在高遮擋地區(qū)抗干擾能力顯著增強(qiáng),并且作業(yè)距離增加一倍。提升您的工作效率,節(jié)省您的資金投入。
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時(shí)間 | 5s③ | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 大50Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個靜態(tài)切換鍵 | |
指示燈 | 1個差分信號燈 1個衛(wèi)星燈 1個數(shù)據(jù)采集燈 2個電源指示燈 1個WiFi指示燈 | |
標(biāo)稱精度① | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度② | 平面精度:±0.25m+1ppm | |
電氣化參數(shù) | 主機(jī)功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時(shí)間④ | RTK模式12小時(shí),可外接直流電,雙電池電源自動切換 | |
外接電源 | 9-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 13.5cm×10.6cm |
重量 | ≤1kg | |
材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -50℃~+80℃ | |
濕 度 | 100%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK0 8級 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個七針LEMO數(shù)據(jù)口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
1個mini USB數(shù)據(jù)傳輸口,支持USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級功能 | ||
1個micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內(nèi)置電臺 | 功率:0.1W-2W可調(diào) 協(xié)議:CHC | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 聯(lián)通3.5G 可選電信3G(CDMA2000) | |
WiFi | 802.11 B/G/N,具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī); | |
藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持win/Android/iOS系統(tǒng) | |
NFC | 手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)WiFi自動連接 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | HCN、RINEX、HRC、壓縮RINEX數(shù)據(jù)可選 |
存儲空間 | 標(biāo)配16GB存儲器,支持空間保護(hù) | |
存儲方式 | 6進(jìn)程同時(shí)存儲 | |
下載方式 | 即插即用的USB FTP遠(yuǎn)程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 | |
輔助測量 | 電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動測量,真正解放你的右手 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)