TECHNICAL ARTICLES
相關文章FLUKE-62MAX+雙旋轉激光紅外測溫儀/F62MAX+紅外測溫儀
聯系電話:15601379746
產品名稱: FLUKE62 MAX+ 雙激光紅外測溫儀
| Fluke 62 | Fluke 62MAX | Fluke 62MAX+ |
測溫范圍 | -30℃-500℃ | -30℃-500℃ | -30℃-650℃ |
發射率 | 預置0.95 | 0.10-1.00連續可調 | 0.10-1.00連續可調 |
準確度 | 10℃到30℃時為±1℃ | ≥0℃:±1.5℃或讀數的±1.5%,取較大者 | ≥0℃:±1℃或讀數的±1%,取較大者 |
其它:讀數的±1.5%或±1.5℃(取較大值) | ≥-10℃至<0℃:±2℃ <-10℃:±3℃ | ≥-10℃至<0℃: ±2℃ <-10℃: ±3℃ | |
重復性 | 讀數的±0.5%或±1℃,取大值 | ±1℃或讀數的±0.8%,取較大者 | ±0.5℃或讀數的±0.5%,取較大者 |
Min/Max/Avg/Dif(小/大/平均/差異) | 只有大值 | 有,可設定選擇 | 有,可設定選擇 |
光學分辨率(D:S) | 10:01 | 10:1(90%能量) | 12:1(90%能量) |
顯示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
響應時間 | 小于500ms | 小于500ms(讀數的95%) | 小于300ms(讀數的95%) |
光譜響應 | 6.5um至18um | 8-14 µm | 8-14 µm |
電池 | 1節9V堿性電池 | 1節5號電池 | 1節5號電池 |
重量 | 200g | 255 g | 255 g |
尺寸 | 152×101×38mm | 175 x 85 x 75 mm | 175 x 85 x 75 mm |
IP等級 | ----- | IP54 | IP54 |
溫度單位 | ℃或℉可選 | ℃或℉可選 | ℃或℉可選 |
工作環境溫度 | 0至50℃ | 0至50℃ | 0至50℃ |
質保 | 2年,有限保修 | 3年,有限保修 | 3年,有限保修 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
:www.zzhkdl.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/