PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
便攜式γ能譜儀
聯系電話:15601379746
便攜式γ能譜儀
儀器特點
技術參數
項目 | 指標 | |
探測器參數 | 探測器尺寸 | 3英寸(φ75mm×75mm) |
能量范圍 | 20KeV~3MeV | |
能量分辨率(FWHM) | ≤7.0%@661.4keV | |
電路主機參數 分析軟件 | 大數據通過率 | >100 kcps |
通信 | 藍牙,USB | |
道數 | 512、1024、2048、4096.也支持4道計數 | |
道址容量 | 每道容量20億計數 | |
非線性 | 積分<0.05%;微分<1.0% | |
GPS | 內置GPS | |
顯示屏 | 4.3寸(800*600高分辨率) | |
存儲容量 | 5000組1024道譜圖保存或者10000組測量信息保存。 | |
軟件功能參數 | 分析方法 | 全譜分析、四道分析 |
穩譜 | 自動穩譜 | |
報警 | 放射性異常、數據質量異常報警,電池異常報警,探測器未連接報警 | |
計算分析 | 照射量率,活度濃度,能量分辨率,特征峰位,特征峰面積,各特征峰分別計數率,總計數率 | |
存儲信息 | 測量時間,地點,線號、基點號、總道、鉀、鈾、釷道計數及含量、經緯度等 | |
總體參數 | 穩定性 | 八小時穩定性,相對誤差≤±10% |
重復性 | 20次以上測量,相對偏差≤±10% | |
使用環境 | -10℃~50℃,相對濕度<90%(極限情況下,相對誤差≤±15%) | |
功耗 | <1W |
應用領域
野外放射性勘查、環境評價、地質勘查。